Termoizolaciona ploča od ekstrudiranog polistirena glatke površinske strukture
Iznad i ispod temeljne ploče, na spoljnim podrumskim zidovima, u industrijskim podovima (na kojima su prisutna visoka mehanička opterećenja usled kretanja teških mašina), u gradnji puteva, kao i u ravnim krovovima svih namena.
► Sadržaj ćelija: vazduh
► Klasifikacija proizvoda prema normi: EN 13164
► Boja proizvoda: ružičasta
► Površinska struktura: glatka
► Zatvorenost ćelijske strukture: ≥ 95%
► Obrada ivica: ravne ivice / ivice sa stepenastim rezom
► Dimenzije ploče: 1250mm x 600mm / 1265mm x 615mm
► Neto površina ploče: 0,75m2
► Koeficijent toplotne provodljivosti(λ):
0,033 W/mK (d = 30mm)
0,032 W/mK (40mm ≤ d ≤ 50mm)
0,033 W/mK (d = 60mm)
0,035 W/mK (70mm ≤ d ≤ 120mm)
► Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti): ≥ 300 kPa (30 t/m2)
► Dozvoljena pritisna opteretivost (2% stišljivosti): 130 kPa (13 t/m²)
► Ponašanje pri gorenju: klasa E
EAN-Broj | debljina u mm | dimenzije u mm | broj ploča u paketu | m² u paketu | m³ u paketu |
---|---|---|---|---|---|
8606025965472 | 30 | 1250 x 600 | 14 | 10,50 | 0,315 |
8606025965496 | 40 | 1250 x 600 | 10 | 7,50 | 0,300 |
8606025965519 | 50 | 1250 x 600 | 8 | 6,00 | 0,300 |
8606025965533 | 60 | 1250 x 600 | 7 | 5,25 | 0,315 |
8606025965557 | 70 | 1250 x 600 | 6 | 4,50 | 0,315 |
8606025965571 | 80 | 1250 x 600 | 5 | 3,75 | 0,300 |
8606025965595 | 100 | 1250 x 600 | 4 | 3,00 | 0,300 |
8606025965618 | 120 | 1250 x 600 | 4 | 3,00 | 0,360 |
EAN-Broj | debljina u mm | dimenzije u mm | broj ploča u paketu | m² u paketu | m³ u paketu |
---|---|---|---|---|---|
8606025965489 | 30 | 1265 x 615 | 14 | 10,50 | 0,315 |
8606025965502 | 40 | 1265 x 615 | 10 | 7,50 | 0,300 |
8606025965526 | 50 | 1265 x 615 | 8 | 6,00 | 0,300 |
8606025965540 | 60 | 1265 x 615 | 7 | 5,25 | 0,315 |
8606025965564 | 70 | 1265 x 615 | 6 | 4,50 | 0,315 |
8606025965588 | 80 | 1265 x 615 | 5 | 3,75 | 0,300 |
8606025965601 | 100 | 1265 x 615 | 4 | 3,00 | 0,300 |
8606025965625 | 120 | 1265 x 615 | 4 | 3,00 | 0,360 |
9007646104278 | 140* | 1265 x 615 | 3 | 2,25 | 0,315 |
9007646104285 | 160* | 1265 x 615 | 3 | 2,25 | 0,360 |
* Ploče debljina većih od 120mm se ne izrađuju u fabrici u Nišu, već se uvoze iz fabrike u Purbach-u (Austrija)